
中泰九鼎实业(北京)有限公司秉承乡村振兴使命,构建农业、农旅、文旅等服务综合体。把都市人的乡愁、安全的食品、传统农村生活的复活、人民健康生活品质的飞跃、文化与旅游等融合发展,为国人带来一种生态的生活方式。着力打造生态服务模式,搭建生态社区消费平台,依托线上线下全面启动,按规划实现产业链发展目标。为此,公司研发了绿色生态农业系统、绿色食品网上商城后台系统、绿色食品物流派送系统、绿色农业观光旅游康养产业链系统和绿色食品安全追溯平台搭建产业服务综合体,坚持以农为本、规划管控、市场主导、保护生态、彰显文化的原则, 利用“生态+”“旅游+” “康养+”等方式,推进农业与旅游、康养、教育、文化等产业深度融合,形成可持续、多方共赢的新型商业模式,打造农旅、文旅产业联盟,对目标开发项目进行统一规划,统一开发,统一投资, 统一运营。
| 企业全称 | 中泰九鼎实业(北京)有限公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业英文名称 | 信息更新日期 | 2021-09-16 | ||||
| 证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91110106MA029Y8D8L | 法定代表人 | 李红旗 | |
| 注册地址 | 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼9层101内2013号 | 邮编 | ||||
| 注册资本 | 10000万 | 所属行业 | 零售业 | 企业网址 | ||
| 实缴资本 | 10000万 | 上线日期 | 2021-09-16 | 公司成立日 | 2020-12-19 | |
| 联系人 | 李红旗 | 电 话 | 189*****1999 | 邮箱 | 18910961999@163.com | |
| 实际地址 | 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼9层101内2013号 | |||||
| 企业全称 | 中泰九鼎实业(北京)有限公司 |
|---|---|
| 企业英文名称 | |
| 信息更新日期 | 2021-09-16 |
| 证件类别 | 营业执照 |
| 证件号码 | 91110106MA029Y8D8L |
| 法定代表人 | 李红旗 |
| 注册地址 | 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼9层101内2013号 |
| 邮编 | |
| 注册资本 | 10000万 |
| 所属行业 | 零售业 |
| 企业网址 | |
| 实缴资本 | 10000万 |
| 上线日期 | 2021-09-16 |
| 公司成立日 | 2020-12-19 |
| 联系人 | 李红旗 |
| 电 话 | 189*****1999 |
| 邮箱 | 18910961999@163.com |
| 实际地址 | 北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼9层101内2013号 |
| 企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰九鼎 | 68338(HK) | 科创板 | A轮 | 30000万 | 30000万 | 1元 | 股权转让 | 10%% | 3000万 | 2021-09-16 |
| 企业简称 | 中泰九鼎 |
|---|---|
| 挂牌代码 | 68338(HK) |
| 所属板块 | 科创板 |
| 融资轮次 | A轮 |
| 公司估值/市值 | 30000万 |
| 公司股本 | 30000万 |
| 每股价格 | 1元 |
| 方式 | 股权转让 |
| 转让或稀释比例 | 10%% |
| 转让或融资金额 | 3000万 |
| 发布时间 | 2021-09-16 |
中泰九鼎实业(北京)有限公司秉承乡村振兴使命,构建农业、农旅、文旅等服务综合体。把都市人的乡愁、安全的食品、传统农村生活的复活、人民健康生活品质的飞跃、文化与旅游等融合发展,为国人带来一种生态的生活方式。着力打造生态服务模式,搭建生态社区消费平台,依托线上线下全面启动,按规划实现产业链发展目标。为此,公司研发了绿色生态农业系统、绿色食品网上商城后台系统、绿色食品物流派送系统、绿色农业观光旅游康养产业链系统和绿色食品安全追溯平台搭建产业服务综合体,坚持以农为本、规划管控、市场主导、保护生态、彰显文化的原则, 利用“生态+”“旅游+” “康养+”等方式,推进农业与旅游、康养、教育、文化等产业深度融合,形成可持续、多方共赢的新型商业模式,打造农旅、文旅产业联盟,对目标开发项目进行统一规划,统一开发,统一投资, 统一运营。
农业、农旅、文旅等服务综合体。